<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Litt stubbkonkurranse-statistikk</title>
	<atom:link href="http://blog.kamfjord.org/2009/03/17/litt-stubbkonkurranse-statistikk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kamfjord.org/2009/03/17/litt-stubbkonkurranse-statistikk/</link>
	<description>Mye rart fra Lars Åges hode</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2010 21:03:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Av: picofarad.org</title>
		<link>http://blog.kamfjord.org/2009/03/17/litt-stubbkonkurranse-statistikk/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>picofarad.org</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 20:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.kamfjord.org/?p=37#comment-17</guid>
		<description>Anbefaler å ta en titt på hvordan &lt;a HREF=&quot;http://github.com/KentBeck/junit/graphs/punch_card&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;GitHub&lt;/a&gt; visualiserer denne type data. Du finner en implementasjon her: &lt;a HREF=&quot;http://dustin.github.com/2009/01/11/timecard.html&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;Git Timecard&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anbefaler å ta en titt på hvordan <a HREF="http://github.com/KentBeck/junit/graphs/punch_card" REL="nofollow">GitHub</a> visualiserer denne type data. Du finner en implementasjon her: <a HREF="http://dustin.github.com/2009/01/11/timecard.html" REL="nofollow">Git Timecard</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
